cart8 0 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Guía Ejes | Tamaño Ejes | Medidas skate trucks

Los ejes y la tabla tienen que ir en consonancia de medidas. Aquí tienes una guía para orientarte:

INDEPENDENT


Tamaño
Axle AnchoAncho de tabla recomendadoAncho de tablas mínimo y máximoHanger AnchuraTipo de ejeAltura
109 Standard T-Hanger 7″ (179 mm) 6.775″ – 7.025″ 6.65″ – 7.15″ 4.25″ (108 mm) High 55 mm
129 Low 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (127 mm) Low 48 mm
129 Mid 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (127 mm) Mid 52 mm
129 Standard 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (127 mm) High 55 mm
139 Low 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.75″ – 8.25″ 5.39″ (137 mm) Low 48 mm
139 Mid 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.75″ – 8.25″ 5.39″ (137 mm) Mid 52 mm
139 Standard 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.75″ – 8.25″ 5.39″ (137 mm) High 55 mm
144 Mid 8.25″ (209 mm) 8.125″ – 8.375″ 8″ – 8.5″ 5.625″ (143 mm) Mid 52 mm
144 Standard 8.25″ (209 mm) 8.125″ – 8.375″ 8″ – 8.5″ 5.625″ (143 mm) High 55 mm
149 Mid 8.5″ (216 mm) 8.375″ – 8.625″ 8.25″ – 8.75″ 5.9″ (150 mm) Mid 52 mm
149 Standard 8.5″ (216 mm) 8.375″ – 8.625″ 8.25″ – 8.75″ 5.9″ (150 mm) High 55 mm
159 Mid 8.75″ (222 mm) 8.625″ – 8.875″ 8.5″ – 9″ 6.15″ (156 mm) Mid 52 mm
159 Standard 8.75″ (222 mm) 8.625″ – 8.875″ 8.5″ – 9″ 6.15″ (156 mm) High 55 mm
169 Standard 9.125″ (232 mm) 9″ – 9.25″ 8.875″ – 9.375″ 6.5″ (165 mm) High 55 mm
215 Standard 10″ (254 mm) 9.875″ – 10.125″ 9.75″ – 10.25″ 7.36″ (187 mm) High 55 mm
THUNDER


Tamaño
Axle AnchoAncho de tabla recomendadoAncho de tablas mínimo y máximoHanger AnchuraTipo de ejeAltura
143 Team 7.125″ (181 mm) 6.875″ – 7.375″ 7″ – 7.25″ 4.5″ (114 mm) Mid 50 mm
145 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (127 mm) Low 49 mm
145 Team 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (127 mm) Mid 50 mm
147 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.875″ – 8.125″ 5.39″ (137 mm) Low 49 mm
147 Team 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.875″ – 8.125″ 5.39″ (137 mm) Mid 50 mm
148 8.25″ (209 mm) 8.125″ – 8.375″ 8″ – 8.5″ 5.67″ (144 mm) Mid 51 mm
148 Team 8.25″ (209 mm) 8.125″ – 8.375″ 8″ – 8.5″ 5.67″ (144 mm) Mid 52 mm
149 8.5″ (216 mm) 8.375″ – 8.625″ 8.25″ – 8.75″ 5.9″ (150 mm) Mid 51 mm
149 Team 8.5″ (216 mm) 8.375″ – 8.625″ 8.25″ – 8.75″ 5.9″ (150 mm) Mid 52 mm
151 8.75″ (222 mm) 8.625″ – 8.875″ 8.5″ – 9″ 6.15″ (156 mm) Mid 51 mm
151 Team 8.75″ (222 mm) 8.625″ – 8.875″ 8.5″ – 9″ 6.15″ (156 mm) Mid 52 mm
161 9.125″ (232 mm) 9″ – 9.25″ 8.875″ – 9.375″ 6.5″ (165 mm) Mid 52 mm
161 Team 9.125″ (232 mm) 9″ – 9.25″ 8.875″ – 9.375″ 6.5″ (165 mm) Mid 53 mm
VENTURE


Tamaño
Axle AnchoAncho de tabla recomendadoAncho de tablas mínimo y máximoHanger AnchuraTipo de ejeAltura
5.0 Low 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (128 mm) Low 48 mm
5.0 High 7.625″ (194 mm) 7.5″ – 7.75″ 7.375″ – 7.875″ 5.0″ (128 mm) High 53,5 mm
5.2 / 5.25 Low 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.75″ – 8.25″ 5.39″ (137 mm) Low 48 mm
5.2 / 5.25 High 8″ (203 mm) 7.875″ – 8.125″ 7.75″ – 8.25″ 5.39″ (137 mm) High 53,5 mm
5.6 High 8.25″ (209 mm) 8.125″ – 8.375″ 8″ – 8.5″ 5.6″ (143 mm) High 53,5 mm
5.8 High 8.5″ (216 mm) 8.375″ – 8.625″ 8.25″ – 8.75″ 5.9″ (150 mm) High 53,5 mm
6.1 High 8.75″ (221 mm) 8.625″ – 8.875″ 8.5″ – 9″ 6.1″ (155 mm) High 53,5 mm

Carrito de la compra

Cart is empty

Buscar

Account

Account

No account?
Create one here